运动健康网

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
针对跑步过程中膝关节的生物力学研究 运动科学前沿 candysmile 2019-12-10 08216 candysmile 2019-12-10 10:11
青少年国民体质测试“差”的深度剖析 运动与疾病预防 adejiang 2019-11-27 08579 adejiang 2019-11-27 21:32
《追我吧》——远离运动性猝死attach_img 运动与疾病预防 adejiang 2019-11-27 08842 adejiang 2019-11-27 21:21
专题 | 通过身体活动改善金砖国家的公共健康 运动科学前沿 agang 2019-11-15 04174 agang 2019-11-15 22:09
2020年中国健身趋势 国家与地方政策 agang 2019-11-15 05448 agang 2019-11-15 21:22
早期踏车运动增加脑缺血/再灌注后巨噬细胞迁移抑制因子的表达 运动与心脑血管健康 candysmile 2019-10-23 019942 candysmile 2019-10-23 08:33
运动过程中食物摄入对机体核心温度升高的通气反应的影响 运动科学前沿 candysmile 2019-10-23 03955 candysmile 2019-10-23 08:33
武汉军运会观赛指南出炉attach_img 赛事活动 adejiang 2019-10-11 03946 adejiang 2019-10-11 19:54
正确打开跑步方式attach_img 跑步 adejiang 2019-8-21 15154 lifeng 2019-10-9 16:01
气功锻炼对老年人身心健康的影响:系统回顾与荟萃分析 运动科学前沿 candysmile 2019-9-10 15094 lifeng 2019-10-9 16:00
2019年国家社科基金后期资助项目立项名单公示——体育学项目 科研动态 agang 2019-9-28 14736 lifeng 2019-10-9 16:00
12周跳绳运动对高血压前期少女腹部肥胖、血管活性物质、炎症和血管功能的影响 运动与心脑血管健康 candysmile 2019-9-10 020653 candysmile 2019-9-10 15:02
书籍分享: 拉伸:最好的运动新人帖 电子书 运动健康 2019-9-5 03227 运动健康 2019-9-5 14:44
“治病”成为社交新宠?运动处方开启健康新模式新人帖 attach_img 运动科学前沿 运动健康 2019-9-4 02903 运动健康 2019-9-4 17:53
第十一届全国体育科学大会论文录取结果attach_img 会议通知及报道 adejiang 2019-8-22 06192 adejiang 2019-8-22 09:29
2019年国家自然科学基金项目体育学科项目 科研动态 agang 2019-8-17 04778 agang 2019-8-17 02:18
2018年世界最佳体育科学学院排名 科研动态 agang 2019-8-16 05448 agang 2019-8-16 00:21
【会议通知】第九届运动与健康国际高层论坛暨2019年第十四届国际运动免疫学会年会... 会议通知及报道 agang 2019-8-16 06998 agang 2019-8-16 00:04
JAMA:首次证实!20万人队列发现,健康的生活方式可以一定程度抵消遗传的痴呆风险...attach_img 运动与健康管理 agang 2019-8-15 04640 agang 2019-8-15 23:58
2019年国家自然科学基金评审结果8月16日以后可查询 科研动态 agang 2019-8-15 04079 agang 2019-8-15 23:43
肺动脉高压妇女在有氧运动训练前后的左心室功能情况 运动与心脑血管健康 candysmile 2019-7-31 020852 candysmile 2019-7-31 10:22
急性咖啡因摄入对上肢无氧运动及认知能力的影响 运动与营养 candysmile 2019-7-31 03993 candysmile 2019-7-31 10:15
一图认识感冒和流感attach_img 运动健康常识 adejiang 2019-7-13 04639 adejiang 2019-7-13 15:53
睡午觉的要睡派和不睡派 运动健康常识 adejiang 2019-7-12 04518 adejiang 2019-7-12 21:33
老年人健身锻炼安全知识 运动健康常识 adejiang 2019-7-12 04876 adejiang 2019-7-12 21:22
公共泳池练游泳?请记住这四条! 运动健康常识 agang 2019-7-5 05864 agang 2019-7-5 23:44
西瓜、啤酒、冷饮,都是解暑利器?attach_img 运动健康常识 agang 2019-7-5 04522 agang 2019-7-5 23:02
运动自我效能感与长期脊髓损伤患者参与体力活动关系不大 运动与心理健康 candysmile 2019-6-20 04037 candysmile 2019-6-20 13:56
绿茶和急性间歇短跑对训练和未训练者脂肪氧化的联合作用 运动与营养 candysmile 2019-6-20 05725 candysmile 2019-6-20 12:49
高血压病的运动疗法 运动与心脑血管健康 lifeng 2019-6-10 021366 lifeng 2019-6-10 20:08
如何才能消除内脏脂肪? 运动与肥胖 adejiang 2019-6-3 04573 adejiang 2019-6-3 16:27
夏天与蚊子的故事! 运动与疾病预防 adejiang 2019-6-3 04138 adejiang 2019-6-3 16:12
间歇性断食:重启葡萄糖代谢的“快捷键”?| Nutrition & Metabolismattach_img 运动与糖尿病 agang 2019-5-23 08509 agang 2019-5-23 00:12
王立铭专栏|那些“要命”的减肥药 运动与肥胖 agang 2019-5-22 03600 agang 2019-5-22 23:53
为了让你买保健品,商家真的很努力 运动与疾病预防 agang 2019-5-22 04682 agang 2019-5-22 23:29
8周耐力训练对高脂饮食大鼠生化指标及肥胖所致氧化应激的影响 运动与肥胖 candysmile 2019-5-7 04224 candysmile 2019-5-7 10:06
运动和饮食改变通过mTOR信号通路改善高脂饮食诱导的肥胖和胰岛素抵抗 运动与营养 candysmile 2019-5-7 04076 candysmile 2019-5-7 09:51
泡沫轴筋膜自我康复attach_img 运动疲劳及恢复 adejiang 2019-4-18 05045 adejiang 2019-4-18 20:41
鼻涕学问attach_img 运动健康常识 adejiang 2019-4-17 04297 adejiang 2019-4-17 20:47
运动,对大脑的变革力量!attach_img 运动与脑功能 agang 2019-4-10 05112 agang 2019-4-10 00:17
推翻《Nature》:生命不息,神经发生不止...attach_img 运动与脑功能 agang 2019-4-10 04287 agang 2019-4-10 00:10
怎样才能减肚子?很多人都用错了方法 运动与肥胖 agang 2019-4-9 05777 agang 2019-4-9 23:58
高原/低氧训练对优秀运动员血氧输送能力和有氧运动能力的影响-meta分析 运动科学前沿 candysmile 2019-3-25 04408 candysmile 2019-3-25 21:19
免疫营养与运动:叙述性综述与实用建议 运动与营养 candysmile 2019-3-25 03908 candysmile 2019-3-25 09:23
马拉松会改变人体的血清代谢吗? 运动与心脑血管健康 sunzhongguang 2019-3-11 021169 sunzhongguang 2019-3-11 14:58
经常跑马拉松会造成心血管损伤吗 运动与心脑血管健康 sunzhongguang 2019-3-11 021371 sunzhongguang 2019-3-11 14:30
中国人的健康大数据三attach_img 运动与疾病预防 adejiang 2019-3-6 04195 adejiang 2019-3-6 15:17
中国人的健康大数据二attach_img 运动与疾病预防 adejiang 2019-3-6 03986 adejiang 2019-3-6 14:48
中国人的健康大数据一attach_img 运动与疾病预防 adejiang 2019-3-6 04346 adejiang 2019-3-6 14:39
脑溢血前的信号及预防attach_img 运动与心脑血管健康 adejiang 2019-2-28 023797 adejiang 2019-2-28 15:36

合作微博|手机版|Archiver|版权声明|关于我们|CNNZ统计|运动健康网 ( 粤ICP备2021123979号

GMT+8, 2024-4-20 00:36 , Processed in 0.200563 second(s), 18 queries .

Powered by 运动健康网 X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部